Grimsted Magnates List
| Magnate | Fond | Years |
| Branicki | 241 | 1619-1914 |
| Derkach | 753 | 1714-1898 |
| Donet's-Zakharzhevs'kyi | 2025 | 1700-1908 |
| Gizycki | 249 | 1661-1822 |
| Godebski | 253 | 1652-1833 |
| Grocholski | 239 | 1580-1913 |
| Halahan | 1475 | 1722-1923 |
| Khanenko | 983 | 1661-1822 |
| Kondrat'ev | 1717 | 1658-1897 |
| Leikfel'd | 2036 | 1876-1918 |
| Lubomirski | 236 | 1560-1907 |
| Lukashevych | 2035 | 1753-1912 |
| Maklasmymovych | 2038 | 1569-1919 |
| Mniszech | 250 | 1557-1847 |
| Myklashevs"kyi | 834 | 1665-1908 |
| Passek | 1631 | 1710-1858 |
| Pestov | 2044 | 1745-1917 |
| Plater | 741 | 1750-1911 |
| Poniatowski | 243 | 1719-1880 |
| Potocki | 49 | 1435-1918 |
| Radiziwll | 257 | 1722-1890 |
| Rakhmanov | 2049 | 1722-1890 |
| Rzewuski | 259 | 1649-1859 |
| Sambirs'kyi | 2053 | 1714-1897 |
| Sapieha | 48 | 1402-1831 |
| Sheherbynyn | 2067 | 1740-1848 |
| Stakenshneider | 2064 | 1801-1906 |
| Skoropads'kyi | 1219 | 1760-1917 |
| Storozhenko | 261 | 1717-1919 |
| Stroganov | 258 | 1579-1919 |
| Sushchanskyi-Proskura | 2217 | 1890 |
| Tarlo | 254 | 1616-1785 |
| Tereshchenko | 830 | 1857-1919 |
| Zamojski | 256 | 1506-1915 |
| Zadons'kyi | 2028 | 1844-1910 |
| Weyssenhoff | 1511 | 1574-1908 |
Grimsted's records are located at Central State Historical Archives of the Ukrainian SSR in Kiev: vul. Solomians'ka 24; 252601 Kiev 110; Ukraine.